
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snotling | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | 15,000 | 6 | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones | General |
| |
| Goblin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 16 | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones | General, Pase, Fuerza |
| |
| Línea Skaven | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 3 | Triquiñuelas, General, Mutaciones | Agilidad, Fuerza |
| |
| Lanzador Skaven | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | 80,000 | 1 | General, Mutaciones, Pase | Agilidad, Triquiñuelas, Fuerza |
| |
| Corredor de Alcantarillas | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | 85,000 | 1 | Agilidad, Triquiñuelas, General, Mutaciones | Fuerza |
| |
| Blitzer Skaven | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 90,000 | 1 | General, Mutaciones, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas |
| |
| Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 1 | Mutaciones, Fuerza | Agilidad, General, Pase |
| |
| Rata Ogro | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Mutaciones, Fuerza | Agilidad, General |
|
200.000gp
Solo en Desafío del Submundo
340.000gp
Solo en Desafío del Submundo
80.000gp
80.000gp
Solo en Desafío del Submundo
125.000gp
250.000gp
80.000gp
Solo en Desafío del Submundo
175.000gp
Solo en Desafío del Submundo
250.000gp
140.000gp
180.000gp
Solo en Desafío del Submundo
120.000gp
Solo en Desafío del Submundo
250.000gp
Solo en Desafío del Submundo
120.000gp
Solo en Desafío del Submundo
170.000gp
Solo en Desafío del Submundo
210.000gp
Solo en Desafío del Submundo
No hay descripción disponible.