
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esqueleto | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 8+ | 40,000 | 16 | General | Triquiñuelas, Fuerza, Agilidad |
| |
| Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | 40,000 | 16 | Triquiñuelas, General | Agilidad, Fuerza |
| |
| Ghoul | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | 75,000 | 2 | Agilidad, General | Triquiñuelas, Pase, Fuerza |
| |
| Caballero | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | 95,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas |
| |
| Momia | 3 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | 125,000 | 2 | Fuerza | Agilidad, General |
|
210.000gp
Solo en Selectiva de Sylvania
80.000gp
125.000gp
230.000gp
Solo en Selectiva de Sylvania
300.000gp
Solo en Selectiva de Sylvania
250.000gp
250.000gp
180.000gp
Solo en Selectiva de Sylvania
140.000gp
150.000gp
Solo en Selectiva de Sylvania
220.000gp
Solo en Selectiva de Sylvania
No hay descripción disponible.