
| Posicional | MO | FU | AG | PA | AR | Coste | Máx | Primario | Secundario | Habilidades iniciales | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 16 | Triquiñuelas | General, Agilidad, Fuerza | — |
|
| Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 60,000 | 2 | General, Triquiñuelas | Agilidad, Fuerza |
| |
| Enano del Caos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | 70,000 | 4 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Flamesmith | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | 80,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Centauro | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | 130,000 | 2 | General, Fuerza | Agilidad, Triquiñuelas, Mutaciones |
| |
| Minotauro | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Mutaciones, Fuerza | Agilidad, General |
|
300.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas, o con Favorito de Hashut en cualquier liga
200.000gp
Solo con Favorito de Hashut
340.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas o Choque del Caos
80.000gp
80.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
125.000gp
250.000gp
80.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
250.000gp
240.000gp
Solo en Choque del Caos
140.000gp
270.000gp
Solo en Choque del Caos
120.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
130.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
250.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
120.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
210.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
260.000gp
Solo en Reyerta en las Yermas
130.000gp
Solo con Favorito de Hashut
No hay descripción disponible.