
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zombie | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | 40,000 | 16 | Tripijoques (Devious), General | Agilitat, Força |
| |
| Ghoul | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | 75,000 | 2 | Agilitat, General | Tripijoques (Devious), Passe, Força |
| |
| Espectre | 6 | 3 | 3+ | 0+ | 9+ | 85,000 | 2 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious) |
| |
| Gólem de Carn | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | 110,000 | 2 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious) |
| |
| Home Llop | 8 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | 120,000 | 2 | Agilitat, General | Tripijoques (Devious), Passe, Força |
|
210.000gp
Només a Selectiva de Sylvania
80.000gp
125.000gp
230.000gp
Només a Selectiva de Sylvania
300.000gp
Només a Selectiva de Sylvania
250.000gp
250.000gp
180.000gp
Només a Selectiva de Sylvania
140.000gp
150.000gp
Només a Selectiva de Sylvania
220.000gp
Només a Selectiva de Sylvania
No hi ha cap descripció disponible.