
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línia Gnom | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ | 40,000 | 16 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Il·lusionista | 5 | 2 | 3+ | 3+ | 7+ | 50,000 | 2 | Agilitat, Passe | Tripijoques (Devious), General |
| |
| Guineu del bosc | 7 | 2 | 2+ | 0+ | 6+ | 50,000 | 2 | — | Agilitat |
| |
| Senyor de les bèsties | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 55,000 | 2 | Agilitat | Tripijoques (Devious), General, Força |
| |
| Home Arbre d'Altern | 2 | 6 | 5+ | 5+ | 11+ | 120,000 | 2 | Força | Agilitat, General, Passe |
|
Cap regla especial.
340.000gp
Només a Copa Dedal Halfling o Lliga del Bosc
80.000gp
125.000gp
100.000gp
Només a Copa Dedal Halfling
250.000gp
280.000gp
Només a Lliga del Bosc
250.000gp
170.000gp
Només a Copa Dedal Halfling
140.000gp
280.000gp
Només a Lliga del Bosc
210.000gp
Només a Lliga del Bosc
130.000gp
Només a Copa Dedal Halfling
70.000gp
Només a Lliga del Bosc
160.000gp
Només a Copa Dedal Halfling
170.000gp
Només a Copa Dedal Halfling
110.000gp
Només a Lliga del Bosc
160.000gp
Només a Lliga del Bosc
No hi ha cap descripció disponible.