
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea Elfo Oscuro | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 65,000 | 16 | Agilitat, General | Tripijoques (Devious), Força | — |
|
| Corredor Elfo Oscuro | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 8+ | 80,000 | 2 | Agilitat, General, Passe | Tripijoques (Devious), Força |
| |
| Assassí | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | 90,000 | 2 | Agilitat, Tripijoques (Devious) | General, Força |
| |
| Blitzer Elfo Oscuro | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 105,000 | 2 | Agilitat, General | Tripijoques (Devious), Passe, Força |
| |
| Elfa Bruixa | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | 110,000 | 2 | Agilitat, General | Tripijoques (Devious), Força |
|
Cap regla especial.
340.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
80.000gp
125.000gp
250.000gp
220.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
150.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
250.000gp
140.000gp
300.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
280.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
160.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
300.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
270.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
300.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
220.000gp
Només a Lliga de los Regnes Èlfics
No hi ha cap descripció disponible.