
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Renegat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 1 | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions | General, Passe |
| |
| Humà Renegat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 50,000 | 16 | Tripijoques (Devious), General, Mutacions | Agilitat, Força |
| |
| Orco Renegat | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 50,000 | 1 | Tripijoques (Devious), General, Mutacions | Agilitat, Força |
| |
| Skaven Renegat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 50,000 | 1 | Tripijoques (Devious), General, Mutacions | Agilitat, Força |
| |
| Elfo Oscuro Renegat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | 65,000 | 1 | Tripijoques (Devious), Agilitat, General, Mutacions | Força |
| |
| Llençador Humà Renegat | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | 75,000 | 1 | Tripijoques (Devious), General, Mutacions, Passe | Agilitat, Força |
| |
| Troll | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | 115,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Mutacions |
| |
| Ogre | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | 140,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Mutacions |
| |
| Minotaure | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Mutacions |
| |
| Rata Ogre | 6 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Força | Agilitat, General, Mutacions |
|
200.000gp
Només amb Favorit de Khorne, Favorit de Nurgle, Favorit de Tzeentch, Favorit de Slaanesh o Favorit de Chaos Undivided
340.000gp
Només a Xoc del Caos
80.000gp
180.000gp
Només amb Favorit de Nurgle
125.000gp
250.000gp
250.000gp
240.000gp
Només a Xoc del Caos
150.000gp
Només amb Favorit de Nurgle
140.000gp
270.000gp
Només a Xoc del Caos
130.000gp
Només amb Favorit de Khorne
200.000gp
Només amb Favorit de Khorne
170.000gp
Només amb Favorit de Nurgle
No hi ha cap descripció disponible.