
| Posicional | MO | FO | AG | PA | AR | Cost | Màx | Primari | Secundari | Habilitats inicials | Paraules clau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 40,000 | 16 | Tripijoques (Devious) | General, Agilitat, Força | — |
|
| Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | 60,000 | 2 | General, Tripijoques (Devious) | Agilitat, Força |
| |
| Nan del Caos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | 70,000 | 4 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions |
| |
| Flamesmith | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | 80,000 | 2 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions |
| |
| Centaure | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | 130,000 | 2 | General, Força | Agilitat, Tripijoques (Devious), Mutacions |
| |
| Minotaure | 5 | 5 | 4+ | 6+ | 9+ | 150,000 | 1 | Mutacions, Força | Agilitat, General |
|
300.000gp
Només a Baralla a les ermes, o amb Favorit d'Hashut a qualsevol lliga
200.000gp
Només amb Favorit d'Hashut
340.000gp
Només a Baralla a les ermes o Xoc del Caos
80.000gp
80.000gp
Només a Baralla a les ermes
125.000gp
250.000gp
80.000gp
Només a Baralla a les ermes
250.000gp
240.000gp
Només a Xoc del Caos
140.000gp
270.000gp
Només a Xoc del Caos
120.000gp
Només a Baralla a les ermes
130.000gp
Només a Baralla a les ermes
250.000gp
Només a Baralla a les ermes
120.000gp
Només a Baralla a les ermes
210.000gp
Només a Baralla a les ermes
260.000gp
Només a Baralla a les ermes
130.000gp
Només amb Favorit d'Hashut
No hi ha cap descripció disponible.